BATTLE CHIEFS - Team ID 1138639
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| MEN'S LEAGUE Game | MOBSTERS @ BATTLE CHIEFS | KEYANO Field House 3 | Mon May 04, 2026 | 9:15 pm - 10:15 pm |
| MEN'S LEAGUE Game | BATTLE CHIEFS @ VULLETS | KEYANO Field House 3 | Thu May 07, 2026 | 8:15 pm - 9:15 pm |
| MEN'S LEAGUE Game | BATTLE CHIEFS @ NIGHTHAWKS | KEYANO Field House 3 | Mon May 11, 2026 | 8:15 pm - 9:15 pm |
| MEN'S LEAGUE Game | MCMURRAY ROOFING SNAFU @ BATTLE CHIEFS | KEYANO Field House 3 | Thu May 14, 2026 | 9:15 pm - 10:15 pm |
| MEN'S LEAGUE Game | BATTLE CHIEFS @ MOBSTERS | KEYANO Field House 3 | Thu May 21, 2026 | 9:15 pm - 10:15 pm |
| MEN'S LEAGUE Game | VULLETS @ BATTLE CHIEFS | KEYANO Field House 3 | Mon May 25, 2026 | 8:15 pm - 9:15 pm |
| MEN'S LEAGUE Game | NIGHTHAWKS @ BATTLE CHIEFS | KEYANO Field House 3 | Thu May 28, 2026 | 9:15 pm - 10:15 pm |
Email
Print
